
Mundial de League of Legends 2019 - Fase de Entrada
Berlim
Alemanha,
DE
Riot Games
https://www.lolesports.com/en_US/
Grupo A
Pos. | Time | Pontos | V | D |
---|---|---|---|---|
1º | Clutch Gaming | 3 | 3 | 2 |
2º | Unicorns Of Love | 3 | 3 | 3 |
3º | MAMMOTH | 2 | 2 | 3 |
Grupo B
Pos. | Time | Pontos | V | D |
---|---|---|---|---|
1º | Splyce | 3 | 3 | 1 |
2º | Isurus Gaming | 2 | 2 | 2 |
3º | DetonatioN FocusMe | 1 | 1 | 3 |
Grupo C
Pos. | Time | Pontos | V | D |
---|---|---|---|---|
1º | Hong Kong Attitude | 3 | 3 | 1 |
2º | Lowkey Esports | 2 | 2 | 2 |
3º | MEGA | 1 | 1 | 3 |
Grupo D
Pos. | Time | Pontos | V | D |
---|---|---|---|---|
1º | DAMWON Gaming | 4 | 4 | 0 |
2º | Royal Youth | 2 | 2 | 3 |
3º | Flamengo eSports | 1 | 1 | 4 |
Desempate
04/10/19 - 13:00

1 X
0

04/10/19 - 14:00

1 X
0

05/10/19 - 13:00

0 X
1

Qualificatórias
07/10/19 - 08:00

0 X
0

07/10/19 - 13:00

0 X
0

08/10/19 - 08:00

0 X
0

08/10/19 - 13:00

0 X
0
